本菲卡
波尔图
吉马良斯
阿维河
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 法伦斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 8 | 阿维河 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
1. 维克托·哲凯赖什
2. 达尼洛·佩雷拉
3. 贡萨洛·拉莫斯
4. 穆罕默德·萨拉赫
5. 佩德罗·贡萨尔维斯
1080P高清无延迟直播体验
比分控球射门数据实时更新
多条线路保障流畅观看体验
错过比赛可随时回看精彩集锦
资深评论员深度解读每场比赛
与百万球迷实时互动聊球